Übersicht der Bluetooth-Befehle zur Steuerung des Apitor Robot X Controllers.
LED
Kommando: 55aa04LLFFSSTT
Beispiel: 55aa0401031010
Lässt die LED 1 jede Sekunde gelb blinken.
LL | 01 | LED 1 |
LL | 02 | LED 2 |
LL | 03 | LED 1 und LED 2 |
LL | 04 | LED 1 und LED 2 |
FF | 00 | Farbe „aus“ |
FF | 01 | rot / red |
FF | 02 | orange |
FF | 03 | gelb / yellow |
FF | 04 | grün / green |
FF | 05 | türkis / cyan |
FF | 06 | blau / blue |
FF | 07 | violett / purple |
FF | 08 | weiß / white |
FF | 09 | pink |
FF | 10 | hellblau / light blue |
FF | 11 | hellrot / light red |
FF | .. | .. |
SS | 00 | dauerhaft |
SS | xx | alle xx Zehntel-Sekunden |
TT | 00 | dauerhaft |
TT | xx | xx Zehntel-Sekunden lang an |
Motor-Steuerung
55aa03MMDDSS
Beispiel: 55aa0307D110
Motor 2 in Höchstgeschwindigkeit im Uhrzeigersinnn
MM | 06 | Motor 1 |
MM | 07 | Motor 2 |
MM | 08 | Motor 3 |
MM | 09 | alle Motoren |
MM | 10 | alle Motoren |
SS | 00 – 0c | Geschwindigkeitsstufen S0 bis S12 (Hex-codiert) |
DD | 01 | Im Uhrzeigersinn |
DD | 02 | Gegen den Uhrzeigersinn |
Sensor-Werte
55aa05??CCS1S2BB
?? | ?? | |
CC | 0 | Sensor nicht angeschlossen |
CC | 1 | rot / red |
CC | 2 | grün / green |
CC | 3 | blau / blue |
CC | 4 | weiß (andere Farbe / white (any other color) |
S1 | 0-7 | Abstandssensor S1 (0 nicht angeschlossen, 1 nah .. 7 fern) |
S2 | 0-7 | Abstandssensor S2 (0 nicht angeschlossen, 1 nah .. 7 fern) |
BB | Batterie ? |